Årets observasjoner i forhold til tidligere målte verdier
Observations this year compared to averages or highest/lowest value recorded earlier years
N: Gjennomsnitt 1984 - 1998 Average 1984 - 1998
A: Høyeste/laveste verdi 1984 - 1998 Highest/lowest value 1984 - 1998
T: Året høyeste/laveste verdi ble målt The year the value was recorded
Oppdateres ved hvert månedsskifte Modified every month
Måned Gj.snitt
døgntemp.
Gj.snitt
min. temp.
Gj.snitt
maks. temp.
Gj.sn temp.
kl 07 (08)
Gj.sn temp.
kl 13 (14)
Gj.sn temp.
kl 19 (20)
Month Daily average Average minimum temp Average maximum temp Average temp.
7 (8) am
Average temp.
1 (2) pm
Average temp.
7 (8) pm
  2021 N   2021 N   2021 N   2021 N   2021 N   2021 N  
Jan -2,9 -1,8   -5,1 -4,1   -0,7 0,9   -3,9 -2,7   -1,3 0,2   -3,2 -1,6  
Feb -1,9 -1,1   -4,6 -3,9   1,7 2,2   -3,8 -2,5   1,0 1,7   -1,9 -0,9  
Mar 3,8 0,9   -0,6 -1,9   9,3 4,7   0,4 -0,9   8,7 4,1   4,0 1,2  
Apr 5,5 4,2   -0,3 0,5   11,0 8,6   3,0 2,5   10,3 7,8   6,9 5,0  
Mai 10,2 9,9   5,9 5,1   14,4 15,0   9,0 8,5   13,2 14,0   11,4 11,2  
Jun 16,3 13,7   11,7 8,9   21,0 18,6   15,5 12,7   19,7 17,7   17,5 15,0  
Jul 19,0 15,8   14,0 10,7   24,1 20,9   17,4 14,7   22,7 20,0   20,5 17,0  
Aug 15,9 14,8   11,0 10,4   21,2 19,6   13,1 13,5   20,3 18,7   17,0 15,6  
Sep 14,1 10,4   10,2 6,3   18,3 15,0   11,5 9,0   17,4 14,4   14,8 10,8  
Okt 10,1 6,6   6,7 3,7   13,5 10,4   8,1 4,9   13,0 9,8   10,0 6,7  
Nov   2,1     -0,1     4,7     1,1     4,2     2,0  
Des   -0,6     -2,7     1,8     -1,3     1,0     -0,5  
Året 9,00 6,24   4,9 2,8   13,4 10,2   7,0 5,0   12,5 9,5   9,7 6,8  
Måned Dette års gj.snitt døgntemperatur mot høyeste/laveste målte Høyeste
maks. temp.
Laveste
maks. temp.
Laveste
min. temp.
Høyeste
min. temp.
Month This years daily average against all time high / low Highest
maximum temp.
Lowest
maximum temp.
Lowest
minimum temp.
Highest
minimum temp.
  2021 A T A T   2021 A T 2021 A T 2021 A T 2021 A T
Jan -2,9 -9,7 1989 4,4 1987   5,5 13,0 2000 -5,5 -20,5 1987 -13,0 -22,5 1987 3,0 8,5 1992
Feb -1,9 -7,6 1998 4,2 1986   13,5 18,0 2012 -4,5 -12,5 1985 -13,0 -22,0 1986 4,5 9,5 1989
Mar 3,8 -4,6 2012 6,7 1987   19,5 23,0 2012 0,0 -9,0 1987 -6,5 -18,0 1987 6,0 8,0 2012
Apr 5,5 1,8 2011 9,0 1986   16,5 24,0 2015 6,5 -0,5 1998 -3,5 -7,0 2000 4,0 13,0 2000
Mai 10,2 7,8 2018 14,5 1996   22,5 27,0 2018 6,0 3,0 1996 -1,0 -2,5 2010 12,5 17,5 2013
Jun 16,3 10,8 2018 17,5 2020   25,5 31,0 1988 15,0 9,5 2005 7,5 1,0 1989 15,5 18,5 2020
Jul 19,0 13,6 2018 20,6 1993   30,5 30,5 2018 19,5 12,0 1993 10,5 5,0 1992 18,0 20,5 2003
Aug 15,9 11,9 1997 18,9 1987   25,5 29,5 1995 18,0 8,0 1986 7,5 3,5 1986 16,5 20,5 1997
Sep 14,1 8,1 2016 15,0 1986   26,5 27,0 1991 10,5 6,0 1994 6,0 -2,0 1990 15,5 16,5 2009
Okt 10,1 3,7 2001 10,7 1992   16,5 20,0 2015 7,5 0,0 1992 0,0 -9,5 2003 13,5 13,5 2001
Nov   -1,1 2020 6,8 2020     16,0 2020   -7,5 1985   -13,0 1985   12,5 2005
Des   -7,7 2006 5,0 2010     13,0 2016   -10,5 2010   -20,5 2002   9,5 2015
Året 9,00 3,9 2014 9,0 1987   30,5 31,0 1988 -5,5 -20,5 1987 -13,0 -22,5 1987 18,0 20,5 2003
Måned Døgn med minimum under 0 Sum nedbør i mm Dager med snødekke Gj.snitt cm snø Gj.snitt skydekke i %
Month Days with lowest temp under 0 Rainfall (mm) Days ground covered by snow Average snowdepth (cm) Sky covered by clouds (%)
  2021 N   2021 N   2021 N   2021 N   2021 N  
Jan 26 22   94 111   29 21   2,2 15,0   60,7 58,9  
Feb 19 20   88 85   28 20   10,7 22,4   71,4 58,5  
Mar 21 21   61 89   7 19   0,0 21,0   52,9 58,1  
Apr 16 13   18 57   1 13   0,0 7,2   33,1 52,4  
Mai 3 1   168 61     1     0,0   61,5 44,3  
Jun       53 69               58,7 45,2  
Jul       129 81               43,9 41,7  
Aug       40 122               47,1 48,3  
Sep   1   73 136               60,7 53,9  
Okt   6   165 160               65,2 61,0  
Nov   15     137     8     2,2     63,8  
Des   21     105     18     6,9     60,6  
Året 85 120   889 1215   65 99   3,2 12,4   55,5 53,9  
Vinter / 114 120 73 99
Winter