Værobservasjoner januar 2025   Weather observations January 2025
Dato
Date
Skyer
Clouds
Nedbør
Rainfall
Snø
Snow
Temperatur
Temperature
Temperatur kl.*
Temperature at *
D. m. å Antall  5-deler Siste døgn Siste
30døgn
Normal dybde Minimum
Observ. / Normal
Maksimum
Observ. / Normal
Døgnmiddel
Observ. / Normal
19 (20**) 01 (02**) 7
(8**)
13 (14**) 19 (20**)
D. m. y Parts Last day Last
30days
Normal depth Minimum
Record / Normal
Maximum
Record / Normal
Daily average
Record / Normal
7 (8**) pm 1 (2**) pm 7 (8**) am 1 (2**) pm 7 (8**) pm
  0-5 mm mm mm cm °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C
01.01.25 5 20 127 100 7 -4,0 -3,3 0,5 1,7 -2,2 -1,4 0,5 -1,5 -2,0 -3,5 -4,5
02.01.25 2 19 143 102 24 -9,5 -3,3 -3,0 1,7 -5,9 -1,5 -4,5 -4,5 -9,0 -3,0 -6,0
03.01.25 0 1 144 97 24 -9,0 -3,3 -1,5 1,7 -5,9 -1,5 -6,0 -5,0 -6,5 -2,0 -9,0
04.01.25 1 - 133 95 23 -11,0 -3,4 -4,0 1,7 -8,1 -1,5 -9,0 -10,5 -8,5 -4,5 -5,5
05.01.25 4 0 110 95 22 -6,5 -3,4 -3,0 1,6 -4,1 -1,5 -5,5 -4,5 -3,0 -3,0 -3,5
06.01.25 5 18 121 95 28 -3,5 -3,4 1,0 1,6 -0,4 -1,5 -3,5 -2,5 0,5 0,5 0,0
07.01.25 3 62 153 97 38 0,0 -3,5 4,5 1,5 1,6 -1,5 0,0 0,5 3,0 2,0 -0,5
08.01.25 1 9 161 98 34 -4,0 -3,5 -0,5 1,5 -2,1 -1,6 -0,5 -2,0 -1,0 -2,0 -6,0
09.01.25 2 - 161 99 33 -10,0 -3,5 -3,5 1,5 -7,3 -1,6 -6,0 -8,0 -10,0 -4,0 -4,0
10.01.25 1 - 161 101 33 -6,0 -3,6 -0,5 1,4 -3,4 -1,6 -4,0 -4,0 -4,0 -1,0 -5,5
11.01.25 1 - 161 101 33 -7,5 -3,6 -0,5 1,4 -5,1 -1,6 -5,5 -7,0 -6,0 -1,0 -6,0
12.01.25 1 - 161 104 33 -9,5 -3,6 -4,5 1,4 -7,1 -1,6 -6,0 -6,5 -9,0 -5,0 -10,0
13.01.25 5 - 161 104 33 -10,5 -3,7 5,0 1,3 -1,7 -1,6 -10,0 -8,5 1,5 5,0 5,0
14.01.25 2 - 161 105 30 3,0 -3,7 7,5 1,3 4,7 -1,6 5,0 5,5 3,5 7,0 1,5
15.01.25 5 - 157 105 28 -1,0 -3,7 6,0 1,3 1,8 -1,6 1,5 0,5 -0,5 4,5 5,0
16.01.25 1 - 157 101 27 1,5 -3,8 7,5 1,2 4,5 -1,7 5,0 3,0 4,5 7,0 4,0
17.01.25 2 - 148 97 26 4,0 -3,8 7,0 1,2 5,1 -1,7 4,0 4,5 4,5 6,5 5,5
18.01.25 2 - 142 98 26 2,5 -3,8 8,0 1,2 4,8 -1,7 5,5 4,0 3,0 8,0 4,0
19.01.25 3 - 142 100 26 1,0 -3,8 5,5 1,1 2,5 -1,7 4,0 2,5 2,0 5,0 -1,5
20.01.25 3 - 136 102 26 -1,5 -3,9 2,5 1,1 0,8 -1,7 -1,5 0,0 1,0 2,5 1,0
21.01.25 5 0 135 102 26 -0,5 -3,9 1,0 1,1 0,1 -1,7 1,0 0,0 -0,5 0,0 -0,5
22.01.25   0 135 100 26   -3,9   1,1   -1,7 -0,5 0,0 0,5    
23.01.25     135 102     -4,0   1,0   -1,7          
24.01.25     130 97     -4,0   1,0   -1,8          
25.01.25     130 96     -4,0   1,0   -1,8          
26.01.25     130 97     -4,0   1,0   -1,8          
27.01.25     130 97     -4,0   0,9   -1,8          
28.01.25     130 100     -4,1   0,9   -1,8          
29.01.25     130 106     -4,1   0,9   -1,8          
30.01.25     130 106     -4,1   0,9   -1,8          
31.01.25     110 109     -4,1   0,9   -1,8          
* Norsk tid
* Local time (GMT +1 hour)
** I perioden med sommertid er observasjonstidspunktene angitt i parentes.
** In the period of Summertime (From the last weekend in March to the last weekend in October)