Værobservasjoner juli 2024 Weather observations July 2024 | |||||||||||||||||
Dato Date |
Skyer Clouds |
Nedbør Rainfall |
Snø Snow |
Temperatur Temperature |
Temperatur kl.* Temperature at * |
||||||||||||
D. m. å | Antall 5-deler | Siste døgn | Siste 30døgn |
Normal | dybde | Minimum Observ. / Normal |
Maksimum Observ. / Normal |
Døgnmiddel Observ. / Normal |
19 (20**) | 01 (02**) | 7 (8**) |
13 (14**) | 19 (20**) | ||||
D. m. y | Parts | Last day | Last 30days |
Normal | depth | Minimum Record / Normal |
Maximum Record / Normal |
Daily average Record / Normal |
7 (8**) pm | 1 (2**) pm | 7 (8**) am | 1 (2**) pm | 7 (8**) pm | ||||
0-5 | mm | mm | mm | cm | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | ||
01.07.24 | 2 | - | 154 | 69 | 8,0 | 10,0 | 23,5 | 20,3 | 16,3 | 15,1 | 16,0 | 11,0 | 15,0 | 23,0 | 17,5 | ||
02.07.24 | 4 | - | 136 | 68 | 10,0 | 10,0 | 22,0 | 20,3 | 16,3 | 15,1 | 17,5 | 12,0 | 15,5 | 20,5 | 18,5 | ||
03.07.24 | 3 | - | 136 | 67 | 11,0 | 10,1 | 21,0 | 20,4 | 16,0 | 15,2 | 18,5 | 13,0 | 14,5 | 20,0 | 16,0 | ||
04.07.24 | 4 | 12 | 148 | 66 | 11,0 | 10,1 | 16,0 | 20,4 | 13,3 | 15,2 | 16,0 | 12,0 | 12,5 | 16,0 | 13,0 | ||
05.07.24 | 4 | 9 | 147 | 68 | 7,5 | 10,2 | 14,5 | 20,4 | 11,1 | 15,3 | 13,0 | 7,5 | 12,0 | 14,0 | 13,0 | ||
06.07.24 | 5 | 3 | 148 | 72 | 7,5 | 10,2 | 14,5 | 20,5 | 11,5 | 15,3 | 13,0 | 8,5 | 12,0 | 14,5 | 12,0 | ||
07.07.24 | 4 | 17 | 163 | 68 | 11,0 | 10,3 | 19,0 | 20,5 | 13,9 | 15,4 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 19,0 | 14,5 | ||
08.07.24 | 2 | - | 152 | 65 | 7,0 | 10,3 | 19,5 | 20,6 | 13,5 | 15,4 | 14,5 | 7,5 | 12,0 | 17,0 | 17,0 | ||
09.07.24 | 1 | - | 142 | 64 | 7,0 | 10,4 | 20,5 | 20,6 | 14,3 | 15,5 | 17,0 | 8,0 | 14,0 | 19,5 | 16,0 | ||
10.07.24 | 5 | 20 | 161 | 63 | 12,5 | 10,4 | 16,5 | 20,7 | 14,6 | 15,5 | 16,0 | 14,0 | 13,5 | 15,0 | 16,0 | ||
11.07.24 | 3 | 7 | 165 | 64 | 14,0 | 10,5 | 20,0 | 20,7 | 16,2 | 15,6 | 16,0 | 14,5 | 15,5 | 17,0 | 16,0 | ||
12.07.24 | 3 | 3 | 168 | 66 | 13,0 | 10,5 | 20,0 | 20,7 | 16,1 | 15,6 | 16,0 | 14,0 | 15,5 | 20,0 | 15,5 | ||
13.07.24 | 4 | - | 168 | 68 | 11,5 | 10,6 | 23,0 | 20,8 | 16,9 | 15,7 | 15,5 | 12,0 | 18,0 | 22,0 | 18,5 | ||
14.07.24 | 2 | 13 | 181 | 69 | 14,0 | 10,6 | 20,0 | 20,8 | 16,4 | 15,7 | 18,5 | 14,5 | 15,0 | 18,5 | 16,5 | ||
15.07.24 | 2 | 5 | 173 | 70 | 13,0 | 10,7 | 20,5 | 20,9 | 16,1 | 15,8 | 16,5 | 14,0 | 15,0 | 19,5 | 16,0 | ||
16.07.24 | 4 | 0 | 144 | 70 | 11,5 | 10,7 | 17,5 | 20,9 | 14,7 | 15,8 | 16,0 | 12,5 | 14,5 | 15,0 | 15,0 | ||
17.07.24 | 4 | 9 | 129 | 72 | 14,0 | 10,7 | 22,0 | 21,0 | 16,3 | 15,9 | 15,0 | 14,5 | 14,5 | 18,5 | 19,0 | ||
18.07.24 | 1 | 1 | 128 | 75 | 12,0 | 10,8 | 25,0 | 21,0 | 18,6 | 15,9 | 19,0 | 13,5 | 16,5 | 23,0 | 20,0 | ||
19.07.24 | 1 | - | 125 | 80 | 11,5 | 10,8 | 25,5 | 21,1 | 18,3 | 15,9 | 20,0 | 13,0 | 16,5 | 24,0 | 20,5 | ||
20.07.24 | 1 | - | 125 | 81 | 13,0 | 10,9 | 24,5 | 21,1 | 19,2 | 16,0 | 20,5 | 14,5 | 16,0 | 24,5 | 19,0 | ||
21.07.24 | 3 | - | 125 | 82 | 12,5 | 10,9 | 24,0 | 21,2 | 18,0 | 16,0 | 19,0 | 13,5 | 16,5 | 22,5 | 19,0 | ||
22.07.24 | 3 | 32 | 153 | 76 | 16,5 | 11,0 | 22,5 | 21,2 | 18,9 | 16,1 | 19,0 | 16,5 | 18,0 | 21,5 | 18,5 | ||
23.07.24 | 2 | - | 146 | 75 | 13,5 | 11,0 | 22,5 | 21,2 | 17,6 | 16,1 | 18,5 | 14,0 | 16,0 | 20,5 | 17,5 | ||
24.07.24 | 2 | - | 146 | 78 | 12,0 | 11,1 | 22,5 | 21,3 | 16,9 | 16,2 | 17,5 | 13,0 | 15,5 | 20,5 | 18,0 | ||
25.07.24 | 3 | - | 146 | 79 | 12,0 | 11,1 | 22,5 | 21,3 | 16,7 | 16,2 | 18,0 | 13,0 | 15,5 | 21,0 | 15,0 | ||
26.07.24 | 4 | 18 | 164 | 78 | 15,0 | 11,2 | 21,0 | 21,4 | 16,8 | 16,3 | 15,0 | 15,5 | 16,5 | 19,0 | 17,0 | ||
27.07.24 | 1 | 3 | 167 | 77 | 11,0 | 11,2 | 24,0 | 21,3 | 17,5 | 16,2 | 17,0 | 12,5 | 14,0 | 23,5 | 19,0 | ||
28.07.24 | 1 | - | 153 | 73 | 11,5 | 11,3 | 26,0 | 21,3 | 19,1 | 16,2 | 19,0 | 14,0 | 16,5 | 25,5 | 20,0 | ||
29.07.24 | 2 | - | 153 | 73 | 10,5 | 11,3 | 22,0 | 21,2 | 17,0 | 16,1 | 20,0 | 12,5 | 15,0 | 21,5 | 18,5 | ||
30.07.24 | 3 | - | 152 | 78 | 13,0 | 11,3 | 24,5 | 21,2 | 18,0 | 16,0 | 18,5 | 14,0 | 17,5 | 21,5 | 18,5 | ||
31.07.24 | 1 | - | 152 | 79 | 9,5 | 11,4 | 23,5 | 21,1 | 17,0 | 16,0 | 18,5 | 12,5 | 14,5 | 23,5 | 18,5 | ||
* Norsk tid | |||||||||||||||||
* Local time (GMT +1 hour) | |||||||||||||||||
** I perioden med sommertid er observasjonstidspunktene angitt i parentes. | |||||||||||||||||
** In the period of Summertime (From the last weekend in March to the last weekend in October) |