Værobservasjoner juni 2024   Weather observations June 2024
Dato
Date
Skyer
Clouds
Nedbør
Rainfall
Snø
Snow
Temperatur
Temperature
Temperatur kl.*
Temperature at *
D. m. å Antall  5-deler Siste døgn Siste
30døgn
Normal dybde Minimum
Observ. / Normal
Maksimum
Observ. / Normal
Døgnmiddel
Observ. / Normal
19 (20**) 01 (02**) 7
(8**)
13 (14**) 19 (20**)
D. m. y Parts Last day Last
30days
Normal depth Minimum
Record / Normal
Maximum
Record / Normal
Daily average
Record / Normal
7 (8**) pm 1 (2**) pm 7 (8**) am 1 (2**) pm 7 (8**) pm
  0-5 mm mm mm cm °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C
01.06.24 3 5 69 55   14,5 8,1 25,0 17,5 18,2 12,8 21,0 16,0 16,5 23,0 17,5
02.06.24 1 18 87 55   12,5 8,2 25,5 17,6 18,5 12,8 17,5 13,0 16,5 25,0 20,0
03.06.24 1 - 87 56   12,0 8,3 25,0 17,6 18,4 12,9 20,0 15,0 16,0 24,5 15,5
04.06.24 4 - 87 57   10,0 8,3 18,0 17,7 14,1 12,9 15,5 11,0 14,0 16,5 15,0
05.06.24 2 10 91 56   11,0 8,4 17,0 17,7 13,2 13,0 15,0 12,5 11,0 16,5 10,5
06.06.24 3 2 93 56   3,5 8,4 14,5 17,8 9,5 13,0 10,5 5,5 10,0 12,0 11,0
07.06.24 3 2 95 56   4,0 8,5 15,5 17,9 9,8 13,1 11,0 5,5 10,5 14,5 10,0
08.06.24 5 11 106 60   6,0 8,5 13,0 18,0 9,5 13,2 10,0 6,5 10,5 12,0 6,5
09.06.24 3 10 115 62   4,5 8,6 17,0 18,1 10,4 13,3 6,5 7,0 10,0 16,0 12,5
10.06.24 2 1 116 61   7,0 8,6 20,0 18,2 13,9 13,4 12,5 10,5 12,5 19,5 15,0
11.06.24 3 3 119 60   10,5 8,7 17,5 18,3 13,9 13,4 15,0 11,0 13,0 16,0 13,0
12.06.24 1 - 119 61   8,0 8,7 20,0 18,4 13,5 13,5 13,0 8,5 13,0 18,0 13,0
13.06.24 4 - 119 61   10,0 8,8 17,5 18,5 12,9 13,5 13,0 11,0 12,5 14,5 13,5
14.06.24 5 0 119 62   6,5 8,8 15,0 18,6 11,4 13,6 13,5 7,5 11,5 14,5 13,0
15.06.24 5 13 132 61   13,0 8,9 15,0 18,7 13,6 13,6 13,0 13,5 14,0 14,5 13,0
16.06.24 4 29 161 62   11,5 8,9 16,5 18,8 13,3 13,7 13,0 12,5 13,0 15,5 13,0
17.06.24 2 24 185 60   11,5 9,0 19,0 18,9 14,4 13,8 13,0 12,5 13,0 17,0 15,0
18.06.24 3 2 187 62   11,0 9,1 19,0 19,0 14,5 13,9 15,0 13,5 12,5 17,5 15,5
19.06.24 1 3 190 62   8,5 9,2 22,5 19,1 15,8 14,0 15,5 9,5 15,0 21,0 19,0
20.06.24 2 - 190 60   10,5 9,2 21,5 19,2 15,9 14,1 19,0 11,5 14,0 20,5 17,5
21.06.24 2 - 190 63   7,5 9,3 20,0 19,3 14,5 14,2 17,5 9,0 14,5 19,0 14,5
22.06.24 5 4 194 67   12,0 9,4 14,0 19,4 13,0 14,3 14,5 12,5 13,0 13,5 13,5
23.06.24 2 7 186 68   11,0 9,4 24,0 19,5 16,8 14,4 13,5 12,5 14,0 23,0 19,5
24.06.24 0 - 186 67   9,5 9,5 22,5 19,6 16,8 14,5 19,5 10,5 16,0 21,5 17,5
25.06.24 2 - 182 68   10,0 9,6 22,5 19,7 16,5 14,6 17,5 11,0 15,0 21,0 18,5
26.06.24 3 - 179 65   13,0 9,7 22,0 19,8 17,2 14,7 18,5 15,0 15,5 20,0 18,0
27.06.24 3 - 178 64   13,0 9,7 25,0 19,9 18,3 14,7 18,0 13,0 16,5 23,0 21,0
28.06.24 2 14 177 66   16,0 9,8 21,5 20,0 18,8 14,8 21,0 17,5 18,5 20,5 15,5
29.06.24 3 - 158 69   9,0 9,9 19,5 20,1 14,5 14,9 15,5 11,5 14,0 18,5 15,5
30.06.24 1 1 159 69   9,0 9,9 21,0 20,2 14,7 15,0 15,5 9,5 12,5 20,0 16,0
                                 
* Norsk tid
* Local time (GMT +1 hour)
** I perioden med sommertid er observasjonstidspunktene angitt i parentes.
** In the period of Summertime (From the last weekend in March to the last weekend in October)