Værobservasjoner mars 2024 Weather observations March 2024 | |||||||||||||||||
Dato Date |
Skyer Clouds |
Nedbør Rainfall |
Snø Snow |
Temperatur Temperature |
Temperatur kl.* Temperature at * |
||||||||||||
D. m. å | Antall 5-deler | Siste døgn | Siste 30døgn |
Normal | dybde | Minimum Observ. / Normal |
Maksimum Observ. / Normal |
Døgnmiddel Observ. / Normal |
19 (20**) | 01 (02**) | 7 (8**) |
13 (14**) | 19 (20**) | ||||
D. m. y | Parts | Last day | Last 30days |
Normal | depth | Minimum Record / Normal |
Maximum Record / Normal |
Daily average Record / Normal |
7 (8**) pm | 1 (2**) pm | 7 (8**) am | 1 (2**) pm | 7 (8**) pm | ||||
0-5 | mm | mm | mm | cm | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | ||
01.03.24 | 5 | 39 | 201 | 87 | 33 | 4,0 | -3,1 | 5,5 | 3,6 | 4,8 | -0,3 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
02.03.24 | 5 | 20 | 218 | 86 | 28 | 4,0 | -3,1 | 5,0 | 3,7 | 4,5 | -0,3 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
03.03.24 | 5 | 15 | 231 | 89 | 23 | 4,0 | -3,0 | 4,5 | 3,7 | 4,3 | -0,2 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | |
04.03.24 | 5 | 13 | 244 | 89 | 19 | 3,5 | -3,0 | 5,0 | 3,7 | 4,0 | -0,2 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | |
05.03.24 | 4 | - | 244 | 92 | 16 | 2,0 | -2,9 | 4,0 | 3,7 | 3,0 | -0,1 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | |
06.03.24 | 5 | 0 | 244 | 89 | 15 | 0,0 | -2,9 | 2,5 | 3,8 | 1,0 | -0,1 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | |
07.03.24 | 2 | 4 | 248 | 89 | 18 | -1,0 | -2,9 | 4,5 | 3,8 | 1,3 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 4,5 | -1,0 | |
08.03.24 | 0 | - | 244 | 86 | 17 | -4,0 | -2,8 | 5,5 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -3,5 | -4,0 | 5,0 | 0,0 | |
09.03.24 | 5 | - | 244 | 89 | 15 | -0,5 | -2,8 | 2,0 | 3,8 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | |
10.03.24 | 5 | - | 244 | 87 | 14 | 0,0 | -2,8 | 1,0 | 3,9 | 0,4 | 0,1 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | |
11.03.24 | 2 | - | 233 | 81 | 14 | -1,0 | -2,7 | 4,5 | 3,9 | 1,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 4,0 | 2,0 | |
12.03.24 | 4 | - | 225 | 79 | 13 | 0,5 | -2,7 | 5,5 | 3,9 | 2,3 | 0,1 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 5,0 | 2,5 | |
13.03.24 | 5 | 1 | 222 | 78 | 12 | 2,0 | -2,6 | 5,5 | 4,0 | 3,4 | 0,2 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 5,5 | |
14.03.24 | 3 | 8 | 220 | 76 | 9 | 4,0 | -2,6 | 11,0 | 4,0 | 6,7 | 0,2 | 5,5 | 6,0 | 4,0 | 10,0 | 6,0 | |
15.03.24 | 5 | 3 | 220 | 75 | 7 | 4,5 | -2,6 | 7,0 | 4,0 | 5,6 | 0,2 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | |
16.03.24 | 4 | 6 | 225 | 75 | 4 | 1,5 | -2,5 | 6,0 | 4,1 | 3,8 | 0,3 | 6,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | |
17.03.24 | 2 | 3 | 207 | 75 | 2 | -4,0 | -2,5 | 2,5 | 4,1 | -0,6 | 0,3 | 1,0 | -3,0 | -4,0 | 2,5 | 0,5 | |
18.03.24 | 4 | - | 202 | 77 | 0 | 0,5 | -2,4 | 2,5 | 4,1 | 1,5 | 0,4 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | |
19.03.24 | 5 | - | 202 | 73 | 0 | -0,5 | -2,4 | 3,5 | 4,2 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | |
20.03.24 | 1 | 11 | 202 | 73 | 0 | -0,5 | -2,4 | 8,5 | 4,2 | 3,8 | 0,4 | 3,5 | 3,0 | -0,5 | 8,5 | 3,0 | |
21.03.24 | 3 | - | 201 | 76 | 0 | -1,0 | -2,3 | 7,5 | 4,3 | 2,5 | 0,5 | 3,0 | 1,0 | -1,0 | 4,5 | 4,0 | |
22.03.24 | 1 | 1 | 200 | 79 | 0 | 4,0 | -2,3 | 11,5 | 4,3 | 6,9 | 0,5 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 10,0 | 5,5 | |
23.03.24 | 5 | 1 | 189 | 80 | 0 | 2,0 | -2,2 | 7,0 | 4,4 | 4,5 | 0,6 | 5,5 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | |
24.03.24 | 2 | 5 | 159 | 79 | 0 | 3,5 | -2,2 | 7,5 | 4,4 | 4,7 | 0,6 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 6,5 | 2,5 | |
25.03.24 | 4 | 1 | 149 | 81 | 0 | 1,0 | -2,2 | 5,5 | 4,4 | 3,1 | 0,6 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | |
26.03.24 | 5 | 1 | 142 | 81 | 0 | 2,5 | -2,1 | 5,0 | 4,5 | 3,4 | 0,7 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | |
27.03.24 | 5 | 2 | 141 | 83 | 0 | 3,0 | -2,1 | 5,0 | 4,5 | 4,3 | 0,7 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | |
28.03.24 | 5 | 1 | 142 | 83 | 0 | 3,5 | -2,0 | 9,5 | 4,6 | 5,6 | 0,8 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | |
29.03.24 | 4 | 16 | 155 | 85 | 0 | 3,5 | -2,0 | 9,0 | 4,6 | 6,3 | 0,8 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 9,0 | 3,0 | |
30.03.24 | 5 | 4 | 154 | 87 | 0 | 2,5 | -1,9 | 7,5 | 4,7 | 5,6 | 0,9 | 3,0 | 5,5 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | |
31.03.24 | 3 | 5 | 120 | 88 | 0 | 6,0 | -1,9 | 13,0 | 4,7 | 7,8 | 0,9 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 10,0 | 5,5 | |
* Norsk tid | |||||||||||||||||
* Local time (GMT +1 hour) | |||||||||||||||||
** I perioden med sommertid er observasjonstidspunktene angitt i parentes. | |||||||||||||||||
** In the period of Summertime (From the last weekend in March to the last weekend in October) |