Værobservasjoner november 2024 Weather observations November 2024 | |||||||||||||||||
Dato Date |
Skyer Clouds |
Nedbør Rainfall |
Snø Snow |
Temperatur Temperature |
Temperatur kl.* Temperature at * |
||||||||||||
D. m. å | Antall 5-deler | Siste døgn | Siste 30døgn |
Normal | dybde | Minimum Observ. / Normal |
Maksimum Observ. / Normal |
Døgnmiddel Observ. / Normal |
19 (20**) | 01 (02**) | 7 (8**) |
13 (14**) | 19 (20**) | ||||
D. m. y | Parts | Last day | Last 30days |
Normal | depth | Minimum Record / Normal |
Maximum Record / Normal |
Daily average Record / Normal |
7 (8**) pm | 1 (2**) pm | 7 (8**) am | 1 (2**) pm | 7 (8**) pm | ||||
0-5 | mm | mm | mm | cm | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | ||
01.11.24 | 1 | - | 160 | 160 | 2,5 | 2,5 | 15,0 | 8,3 | 12,2 | 4,7 | 13,5 | 15,0 | 13,5 | 10,5 | 2,5 | ||
02.11.24 | 4 | - | 160 | 162 | -3,0 | 2,4 | 6,0 | 8,1 | 1,8 | 4,5 | 2,5 | -1,0 | -2,0 | 5,5 | 5,5 | ||
03.11.24 | 4 | - | 160 | 161 | 5,5 | 2,2 | 15,0 | 7,9 | 10,6 | 4,4 | 5,5 | 8,5 | 12,0 | 12,5 | 13,5 | ||
04.11.24 | 2 | - | 160 | 164 | 2,0 | 2,0 | 11,5 | 7,7 | 7,1 | 4,2 | 13,5 | 5,0 | 2,5 | 11,5 | 9,5 | ||
05.11.24 | 5 | - | 160 | 158 | 3,5 | 1,8 | 7,5 | 7,5 | 6,1 | 4,0 | 9,5 | 4,0 | 3,5 | 7,0 | 6,5 | ||
06.11.24 | 2 | 0 | 160 | 152 | 0,0 | 1,6 | 11,0 | 7,2 | 5,9 | 3,8 | 6,5 | 5,0 | 0,5 | 11,0 | 5,0 | ||
07.11.24 | 2 | - | 146 | 151 | 1,0 | 1,4 | 10,0 | 6,9 | 4,7 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 1,5 | 9,5 | 3,5 | ||
08.11.24 | 5 | - | 128 | 146 | 3,5 | 1,2 | 8,0 | 6,5 | 6,3 | 3,2 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 7,5 | ||
09.11.24 | 5 | 1 | 119 | 151 | 6,5 | 1,0 | 8,0 | 6,1 | 7,5 | 3,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 7,0 | ||
10.11.24 | 5 | 1 | 114 | 157 | 4,5 | 0,8 | 7,0 | 5,7 | 5,5 | 2,8 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | ||
11.11.24 | 3 | 3 | 117 | 165 | 4,5 | 0,6 | 8,0 | 5,3 | 5,2 | 2,6 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 2,0 | ||
12.11.24 | 2 | - | 83 | 163 | -1,0 | 0,4 | 7,5 | 4,8 | 2,0 | 2,4 | 2,0 | -0,5 | -1,0 | 7,0 | 4,0 | ||
13.11.24 | 1 | - | 79 | 165 | 0,5 | 0,2 | 11,5 | 4,4 | 4,5 | 2,2 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 11,5 | 6,0 | ||
14.11.24 | 2 | - | 79 | 171 | 2,5 | 0,0 | 10,0 | 4,2 | 5,5 | 2,0 | 6,0 | 3,5 | 4,0 | 9,5 | 4,5 | ||
15.11.24 | 2 | 1 | 80 | 170 | 4,0 | -0,1 | 14,0 | 4,0 | 7,8 | 1,8 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 13,5 | 9,0 | ||
16.11.24 | 1 | - | 80 | 168 | 4,5 | -0,3 | 11,5 | 3,8 | 8,3 | 1,7 | 9,0 | 10,5 | 7,5 | 7,5 | 5,0 | ||
17.11.24 | 2 | - | 77 | 166 | 2,0 | -0,5 | 8,0 | 3,7 | 5,0 | 1,6 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 7,5 | 2,0 | ||
18.11.24 | 2 | - | 53 | 164 | 0,5 | -0,7 | 2,5 | 3,6 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | -2,5 | ||
19.11.24 | 3 | - | 28 | 162 | -6,0 | -0,9 | 1,5 | 3,5 | -2,8 | 1,4 | -2,5 | -4,5 | -5,0 | 1,0 | 0,0 | ||
20.11.24 | 4 | - | 17 | 160 | -2,0 | -1,0 | 1,0 | 3,4 | -0,5 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | 1,0 | -1,5 | ||
21.11.24 | - | 17 | 159 | -7,0 | -1,2 | 3,3 | 1,2 | -1,5 | -5,0 | -7,0 | |||||||
22.11.24 | 17 | 158 | -1,4 | 3,2 | 1,1 | ||||||||||||
23.11.24 | 17 | 163 | -1,6 | 3,1 | 1,0 | ||||||||||||
24.11.24 | 17 | 160 | -1,7 | 3,0 | 0,9 | ||||||||||||
25.11.24 | 16 | 159 | -1,8 | 2,9 | 0,8 | ||||||||||||
26.11.24 | 6 | 152 | -1,8 | 2,8 | 0,7 | ||||||||||||
27.11.24 | 6 | 147 | -1,9 | 2,7 | 0,6 | ||||||||||||
28.11.24 | 6 | 144 | -2,0 | 2,6 | 0,5 | ||||||||||||
29.11.24 | 6 | 140 | -2,1 | 2,5 | 0,4 | ||||||||||||
30.11.24 | 6 | 137 | -2,1 | 2,4 | 0,3 | ||||||||||||
* Norsk tid | |||||||||||||||||
* Local time (GMT +1 hour) | |||||||||||||||||
** I perioden med sommertid er observasjonstidspunktene angitt i parentes. | |||||||||||||||||
** In the period of Summertime (From the last weekend in March to the last weekend in October) |