Værobservasjoner oktober 2024 Weather observations October 2024 | |||||||||||||||||
Dato Date |
Skyer Clouds |
Nedbør Rainfall |
Snø Snow |
Temperatur Temperature |
Temperatur kl.* Temperature at * |
||||||||||||
D. m. å | Antall 5-deler | Siste døgn | Siste 30døgn |
Normal | dybde | Minimum Observ. / Normal |
Maksimum Observ. / Normal |
Døgnmiddel Observ. / Normal |
19 (20**) | 01 (02**) | 7 (8**) |
13 (14**) | 19 (20**) | ||||
D. m. y | Parts | Last day | Last 30days |
Normal | depth | Minimum Record / Normal |
Maximum Record / Normal |
Daily average Record / Normal |
7 (8**) pm | 1 (2**) pm | 7 (8**) am | 1 (2**) pm | 7 (8**) pm | ||||
0-5 | mm | mm | mm | cm | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | ||
01.10.24 | 4 | 2 | 119 | 138 | 11,0 | 4,3 | 13,5 | 12,2 | 12,2 | 7,9 | 12,0 | 12,5 | 11,5 | 13,0 | 11,0 | ||
02.10.24 | 0 | 0 | 119 | 135 | 6,0 | 4,3 | 15,0 | 12,1 | 10,0 | 7,8 | 11,0 | 7,5 | 7,0 | 14,5 | 6,5 | ||
03.10.24 | 1 | - | 115 | 133 | 2,0 | 4,2 | 14,0 | 11,9 | 7,2 | 7,7 | 6,5 | 3,5 | 2,0 | 13,5 | 7,0 | ||
04.10.24 | 3 | - | 83 | 122 | 3,0 | 4,2 | 12,5 | 11,8 | 7,6 | 7,6 | 7,0 | 3,0 | 6,5 | 12,5 | 7,0 | ||
05.10.24 | 4 | - | 83 | 118 | 3,5 | 4,1 | 14,0 | 11,7 | 8,2 | 7,6 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 13,5 | 12,0 | ||
06.10.24 | 2 | - | 83 | 129 | 6,0 | 4,1 | 15,0 | 11,5 | 10,4 | 7,5 | 12,0 | 8,5 | 6,5 | 13,5 | 7,0 | ||
07.10.24 | 5 | - | 83 | 139 | 5,0 | 4,1 | 11,0 | 11,4 | 8,8 | 7,4 | 7,0 | 5,5 | 10,5 | 10,5 | 11,0 | ||
08.10.24 | 5 | 15 | 98 | 143 | 11,0 | 4,0 | 13,5 | 11,3 | 12,5 | 7,4 | 11,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,0 | ||
09.10.24 | 5 | 18 | 111 | 143 | 11,5 | 4,0 | 13,5 | 11,2 | 12,6 | 7,3 | 12,0 | 13,5 | 12,5 | 13,0 | 12,5 | ||
10.10.24 | 4 | 10 | 111 | 138 | 10,0 | 4,0 | 14,0 | 11,1 | 11,7 | 7,2 | 12,5 | 10,5 | 10,5 | 13,5 | 9,5 | ||
11.10.24 | 2 | 6 | 101 | 138 | 0,5 | 3,9 | 11,5 | 11,0 | 5,9 | 7,1 | 9,5 | 2,0 | 1,0 | 11,0 | 6,0 | ||
12.10.24 | 5 | - | 100 | 136 | 0,5 | 3,9 | 10,5 | 10,9 | 4,9 | 7,0 | 6,0 | 1,0 | 2,5 | 9,5 | 10,5 | ||
13.10.24 | 2 | 34 | 134 | 138 | 7,0 | 3,9 | 12,0 | 10,8 | 10,3 | 6,9 | 10,5 | 10,5 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | ||
14.10.24 | 2 | 4 | 138 | 135 | 3,0 | 3,8 | 11,0 | 10,7 | 6,8 | 6,8 | 7,0 | 5,5 | 3,0 | 10,5 | 6,5 | ||
15.10.24 | 1 | - | 138 | 128 | -0,5 | 3,8 | 11,0 | 10,5 | 4,9 | 6,8 | 6,5 | 1,0 | -0,5 | 11,0 | 5,0 | ||
16.10.24 | 4 | - | 127 | 131 | 1,0 | 3,8 | 12,0 | 10,4 | 5,5 | 6,7 | 5,0 | 1,5 | 1,0 | 11,5 | 11,0 | ||
17.10.24 | 4 | - | 125 | 131 | 11,0 | 3,7 | 12,0 | 10,3 | 11,4 | 6,6 | 11,0 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 11,0 | ||
18.10.24 | 5 | 3 | 128 | 134 | 10,0 | 3,7 | 11,5 | 10,2 | 10,7 | 6,6 | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | ||
19.10.24 | 5 | 24 | 152 | 135 | 11,0 | 3,6 | 12,5 | 10,1 | 11,9 | 6,5 | 11,0 | 12,0 | 12,5 | 12,0 | 11,5 | ||
20.10.24 | 5 | 25 | 177 | 140 | 11,0 | 3,6 | 13,0 | 10,0 | 12,0 | 6,4 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 11,5 | 13,0 | ||
21.10.24 | 3 | 11 | 188 | 140 | 12,5 | 3,5 | 14,5 | 9,8 | 13,1 | 6,3 | 13,0 | 13,5 | 13,0 | 14,5 | 8,5 | ||
22.10.24 | 2 | - | 188 | 141 | 6,5 | 3,5 | 14,0 | 9,7 | 10,3 | 6,2 | 8,5 | 7,5 | 10,0 | 14,0 | 9,5 | ||
23.10.24 | 3 | - | 188 | 146 | 6,5 | 3,4 | 13,5 | 9,6 | 9,9 | 6,0 | 9,5 | 8,0 | 8,5 | 13,0 | 11,5 | ||
24.10.24 | 4 | - | 181 | 142 | 9,0 | 3,4 | 14,0 | 9,5 | 11,6 | 5,9 | 11,5 | 10,0 | 11,0 | 14,0 | 12,0 | ||
25.10.24 | 5 | - | 153 | 148 | 8,0 | 3,3 | 11,0 | 9,4 | 9,8 | 5,8 | 12,0 | 8,0 | 9,0 | 11,0 | 10,0 | ||
26.10.24 | 2 | 1 | 153 | 150 | 1,5 | 3,2 | 10,5 | 9,2 | 6,9 | 5,6 | 10,0 | 5,0 | 1,5 | 10,5 | 9,5 | ||
27.10.24 | 0 | 10 | 163 | 155 | 6,0 | 3,1 | 12,0 | 9,1 | 10,3 | 5,5 | 9,5 | 11,5 | 9,5 | 11,5 | 6,5 | ||
28.10.24 | 1 | - | 163 | 157 | 5,5 | 3,0 | 12,5 | 8,9 | 8,2 | 5,4 | 6,5 | 5,5 | 7,5 | 11,5 | 7,0 | ||
29.10.24 | 3 | - | 163 | 160 | 1,0 | 2,9 | 10,5 | 8,8 | 5,4 | 5,2 | 7,0 | 2,0 | 2,5 | 10,0 | 8,5 | ||
30.10.24 | 2 | - | 162 | 154 | 4,5 | 2,8 | 12,0 | 8,7 | 8,8 | 5,0 | 8,5 | 8,5 | 4,5 | 10,5 | 8,0 | ||
31.10.24 | 2 | - | 160 | 157 | 8,0 | 2,7 | 16,5 | 8,5 | 11,5 | 4,9 | 8,0 | 9,5 | 11,0 | 16,0 | 13,5 | ||
* Norsk tid | |||||||||||||||||
* Local time (GMT +1 hour) | |||||||||||||||||
** I perioden med sommertid er observasjonstidspunktene angitt i parentes. | |||||||||||||||||
** In the period of Summertime (From the last weekend in March to the last weekend in October) |