Værobservasjoner september 2024   Weather observations September 2024
Dato
Date
Skyer
Clouds
Nedbør
Rainfall
Snø
Snow
Temperatur
Temperature
Temperatur kl.*
Temperature at *
D. m. å Antall  5-deler Siste døgn Siste
30døgn
Normal dybde Minimum
Observ. / Normal
Maksimum
Observ. / Normal
Døgnmiddel
Observ. / Normal
19 (20**) 01 (02**) 7
(8**)
13 (14**) 19 (20**)
D. m. y Parts Last day Last
30days
Normal depth Minimum
Record / Normal
Maximum
Record / Normal
Daily average
Record / Normal
7 (8**) pm 1 (2**) pm 7 (8**) am 1 (2**) pm 7 (8**) pm
  0-5 mm mm mm cm °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C
01.09.24 1 - 185 114   7,5 8,8 20,0 17,7 12,9 13,0 12,0 8,5 9,0 19,5 14,0
02.09.24 5 - 185 117   8,5 8,7 17,5 17,5 13,0 12,8 14,0 9,5 11,0 17,0 15,0
03.09.24 5 4 185 119   14,5 8,6 17,5 17,4 16,1 12,6 15,0 14,5 16,0 17,5 16,5
04.09.24 5 32 217 128   16,5 8,5 17,5 17,2 17,2 12,4 16,5 17,5 17,0 17,0 17,0
05.09.24 0 0 218 131   16,0 8,4 24,5 17,0 19,7 12,2 17,0 17,0 17,5 24,5 20,0
06.09.24 1 - 218 131   15,0 8,2 23,5 16,8 19,1 12,0 20,0 17,0 16,0 22,5 17,5
07.09.24 2 - 214 129   14,0 8,1 22,0 16,6 17,3 11,8 17,5 14,0 15,0 21,5 18,0
08.09.24 4 - 201 127   17,0 7,9 21,5 16,4 18,3 11,6 18,0 17,0 17,5 21,0 19,0
09.09.24 5 5 200 132   16,5 7,8 18,0 16,2 17,4 11,4 19,0 16,5 17,0 18,0 15,5
10.09.24 5 10 209 138   9,5 7,6 16,0 16,0 12,8 11,2 15,5 12,0 10,0 14,0 11,0
11.09.24 2 16 225 139   8,5 7,5 15,0 15,8 11,3 11,0 11,0 9,5 9,5 14,5 10,0
12.09.24 2 1 226 137   6,0 7,3 18,0 15,6 10,8 10,8 10,0 6,0 8,5 16,5 9,0
13.09.24 1 - 210 139   4,0 7,1 16,5 15,4 9,8 10,7 9,0 6,0 6,0 16,0 9,0
14.09.24 1 - 207 138   3,5 6,9 16,0 15,2 9,5 10,5 9,0 4,0 5,5 16,0 11,0
15.09.24 5 - 202 143   7,5 6,7 15,5 15,0 11,4 10,3 11,0 8,5 10,5 15,0 15,0
16.09.24 2 11 213 143   12,5 6,5 18,5 14,8 15,0 10,2 15,0 13,5 13,0 18,0 12,5
17.09.24 3 2 215 149   8,5 6,3 17,0 14,6 12,2 10,1 12,5 8,5 10,0 16,5 13,5
18.09.24 3 - 214 145   8,0 6,1 16,0 14,5 12,0 9,9 13,5 9,5 9,0 15,5 12,0
19.09.24 1 - 214 143   7,5 5,9 16,5 14,3 11,7 9,8 12,0 8,5 9,5 15,0 12,5
20.09.24 0 - 152 140   6,5 5,8 17,0 14,2 11,3 9,7 12,5 8,0 7,5 16,0 11,5
21.09.24 3 - 149 140   6,0 5,6 16,5 14,0 11,1 9,5 11,5 7,5 7,0 15,5 12,5
22.09.24 1 - 139 141   9,5 5,4 16,5 13,8 13,0 9,4 12,5 12,0 10,5 16,0 12,0
23.09.24 5 - 116 138   10,5 5,2 16,0 13,6 13,0 9,2 12,0 11,5 11,5 15,0 13,0
24.09.24 3 7 102 139   12,0 5,1 17,5 13,5 14,2 9,1 13,0 12,5 13,5 17,0 13,5
25.09.24 2 28 119 134   10,5 5,0 16,5 13,3 13,1 8,9 13,5 13,0 10,5 16,0 10,0
26.09.24 4 - 118 131   2,5 4,8 14,0 13,1 8,5 8,7 10,0 5,5 3,0 13,5 10,0
27.09.24 3 - 116 130   7,5 4,7 14,0 12,9 9,8 8,6 10,0 7,5 8,0 13,5 7,5
28.09.24 1 - 116 127   4,0 4,6 14,0 12,7 8,3 8,4 7,5 4,5 5,5 13,5 7,0
29.09.24 4 - 116 129   4,0 4,5 11,5 12,5 7,1 8,2 7,0 4,5 4,5 10,5 9,0
30.09.24 3 2 118 136   4,5 4,4 14,5 12,4 9,1 8,0 9,0 5,5 6,5 14,0 12,0
                                 
* Norsk tid
* Local time (GMT +1 hour)
** I perioden med sommertid er observasjonstidspunktene angitt i parentes.
** In the period of Summertime (From the last weekend in March to the last weekend in October)