All gjengivelse av værdata krever kildehenvisning (www.geirsvaer.com)
Duplication or distribution require a reference to author (www.geirsvaer.com)
                                                                       
Værstatistikk for hele måleperioden. Weather statistics for each year.                        
Oppdateres hvert årskifte. Modified every year                        
                         
Gjennomsnittlig døgntemperatur. °C Average of temperature. °C                        
                                                                    Gjsn.
Måned/år                                                                   Avg
Month/year 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 '84-98
Jan Jan -2,1 -8,0 -5,8 -9,7 0,6 4,4 2,2 -1,1 1,4 0,2 -1,7 -1,0 -3,3 -2,9 -0,2 -0,3 2,0 -0,8 1,3 -1,6 -1,5 2,2 -1,0 2,2 2,5 0,3 -5,6 -1,8 0,0 -2,9 0,3 1,9 -3,2 -1,8
Feb Feb -1,1 -6,3 -7,6 -3,6 -0,3 3,4 3,9 -3,4 0,9 0,5 -5,9 1,2 -4,2 1,5 4,2 -0,2 1,7 -3,1 2,6 -1,2 -0,5 -0,1 -1,3 -1,2 4,0 -2,2 -5,4 -2,1 -0,1 -1,9 2,9 1,7 0,7 -1,4
Mar Mar -0,4 -0,5 -0,1 -4,6 -0,4 3,6 4,6 1,4 2,7 1,4 0,3 2,1 -0,6 2,8 1,9 1,6 2,5 -1,6 3,1 1,8 2,5 -0,3 -2,7 4,0 2,0 2,3 1,3 1,9 6,7 -1,6 5,2 3,8 3,2 0,8
Apr Apr 5,0 2,4 1,8 3,8 3,0 5,3 6,0 4,5 3,6 4,6 5,2 4,5 4,3 4,8 4,0 6,4 6,3 3,9 6,8 5,0 6,5 5,6 4,8 8,1 5,9 7,6 6,1 9,0 5,2 4,0 7,9 7,2 5,8 3,9
Mai May 11,6 9,8 8,8 8,0 11,1 10,6 11,1 8,8 11,7 11,6 9,2 8,7 7,8 9,1 10,6 8,4 11,6 11,2 12,1 9,8 11,8 9,3 11,1 10,3 11,7 11,5 10,6 10,5 11,9 11,6 11,7 9,4 11,8 9,2
Jun Jun 14,8 12,9 13,8 10,8 17,0 13,8 14,0 10,8 16,7 12,8 12,8 14,1 13,4 15,1 12,7 13,1 13,3 14,0 15,2 15,7 14,2 13,9 14,9 16,1 15,1 15,0 15,2 15,6 13,5 14,7 15,7 14,0 15,9 12,9
Jul Jul 15,8 15,1 15,1 14,6 15,6 16,4 15,5 16,5 15,6 13,6 18,0 15,9 15,3 18,2 15,1 16,5 16,0 17,1 16,6 18,0 15,0 17,5 19,1 15,8 17,4 17,3 17,5 17,3 16,3 18,0 19,5 15,8 16,6 14,7
Aug Aug 15,9 13,6 12,3 11,9 14,7 13,8 15,4 15,7 13,7 12,4 15,4 17,3 16,6 18,9 14,1 15,5 14,9 15,7 18,5 16,9 16,8 15,4 17,2 16,0 15,6 16,0 16,2 15,7 16,0 16,1 15,6 16,0 15,1 13,8
Sep Sep 10,5 9,0 8,1 8,8 12,4 11,0 9,8 11,5 10,9 9,0 10,0 11,1 10,1 12,1 12,3 14,1 12,1 11,9 13,0 12,7 12,1 12,5 14,9 11,8 11,6 12,9 11,6 13,0 11,9 12,5 13,1 12,3 15,0 9,6
Okt Oct 8,4 7,2 6,1 7,3 6,7 7,0 6,5 6,3 3,7 4,7 5,8 9,3 8,3 5,5 6,4 7,5 10,3 10,7 4,7 4,4 7,7 8,4 10,0 7,6 7,6 5,5 6,6 8,9 6,6 8,7 10,3 8,1 7,1 6,2
Nov Nov 5,1 -1,1 3,7 1,3 1,1 3,1 0,8 3,2 1,8 0,2 3,8 2,0 2,1 3,4 0,4 5,5 6,4 3,6 0,3 4,5 2,8 4,7 5,9 3,1 3,1 5,2 -0,5 6,7 4,9 3,1 5,6 5,1 2,2 2,0
Des Dec 2,7 -3,9 -1,0 -1,3 0,2 0,9 0,0 1,2 0,4 -1,8 1,5 -4,3 -3,1 0,5 0,9 0,0 2,7 -1,5 -3,5 1,9 2,2 0,4 4,6 0,5 0,1 -1,8 -7,7 1,8 -3,5 3,9 0,5 4,2 3,4 -0,5
Året Year 7.18 4.18 4.60 3.95 6.81 7.62 7.49 6.28 6.92 5.77 6.19 6.74 5.55 7.41 6.88 7.34 8.31 6.77 7.56 7.33 7.46 7.48 8.13 7.86 8.04 7.47 5.49 8.04 7.45 7.20 9.02 8.29 7.80 6.19
                                                                       
  Høyeste. Highest                                                              
  Laveste. Lowest                                                              
                                                                       
                                                                       
Gjennomsnittlig minimumstemperatur. °C Average minimum temperature. °C                        
                                                                    Gjsn.
Måned/år                                                                   Avg
Month/year 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 '84-98
Jan Jan -4,0 -10,5 -8,3 -12,6 -1,0 1,7 0,0 -3,7 -1,3 -2,0 -3,7 -3,5 -4,9 -5,7 -2,6 -1,8 -0,5 -2,5 -1,7 -4,0 -3,2 -0,1 -2,5 -0,6 0,8 -1,5 -7,5 -4,5 -2,0 -4,9 -1,0 -0,3 -4,9 -4,0
Feb Feb -3,3 -9,6 -11,4 -6,6 -2,4 0,7 1,7 -6,2 -2,2 -2,2 -8,1 -1,5 -6,7 -1,1 1,1 -3,4 -1,3 -6,0 0,1 -3,0 -3,8 -2,8 -3,5 -2,6 1,3 -4,7 -8,2 -4,2 -3,4 -4,8 1,7 -1,1 -2,2 -3,9
Mar Mar -3,1 -2,7 -1,8 -7,5 -2,9 0,8 1,0 -0,8 0,0 -2,3 -2,3 -0,6 -3,4 -1,2 -2,2 -0,6 -1,2 -4,9 -0,5 -1,7 -0,8 -4,3 -6,0 0,6 -1,4 -0,6 -2,6 -1,4 2,0 -5,5 1,9 0,4 -0,2 -1,8
Apr Apr 1,0 -0,9 -1,4 -0,4 -0,7 1,8 1,8 1,1 0,2 1,2 1,7 0,0 0,2 -0,1 1,9 2,7 3,2 0,2 3,6 0,5 3,3 0,6 1,2 2,9 1,8 3,1 1,2 3,8 1,6 -0,6 3,2 1,8 1,7 0,4
Mai May 7,0 5,4 5,2 3,0 6,2 5,0 4,9 3,8 5,8 6,7 4,5 4,1 4,4 4,6 5,7 3,3 6,5 6,1 8,3 5,8 6,6 4,5 6,4 5,3 4,9 6,0 5,0 5,1 6,4 7,6 6,8 4,5 6,7 4,7
Jun Jun 10,6 7,8 9,0 6,3 11,4 8,1 9,6 6,7 10,7 7,4 7,7 9,9 8,7 10,4 8,9 8,7 8,5 8,5 9,9 10,2 9,0 8,9 9,4 10,5 8,8 8,8 9,1 10,7 9,0 10,0 9,7 7,9 10,9 8,3
Jul Jul 11,1 11,0 10,5 9,5 11,4 10,7 10,1 11,5 10,5 9,3 12,5 10,6 9,4 12,1 10,5 10,9 11,7 11,7 12,2 13,3 10,0 12,8 13,6 12,2 11,9 12,6 12,7 13,4 11,7 11,9 13,9 10,9 11,4 10,0
Aug Aug 11,5 10,0 8,2 8,4 10,3 9,4 10,7 11,0 9,8 7,9 11,4 11,3 12,3 14,2 9,5 10,8 10,4 11,2 14,1 11,5 12,3 11,4 12,8 11,9 11,1 11,8 11,6 11,3 11,2 11,0 11,1 11,7 10,6 9,8
Sep Sep 7,1 5,0 2,9 4,2 8,3 6,5 5,9 6,9 7,7 5,8 6,9 8,0 5,9 7,7 9,8 11,0 8,9 8,8 8,8 8,7 7,2 8,9 11,6 7,5 8,3 8,5 7,7 9,5 7,8 8,7 8,6 8,7 11,5 5,9
Okt Oct 5,9 3,7 3,2 5,1 3,5 3,4 4,1 3,5 0,9 1,9 2,5 6,3 5,7 1,9 3,2 4,5 7,8 8,4 2,3 0,5 4,7 5,5 7,3 3,7 4,4 2,0 3,2 5,6 3,2 5,8 7,8 5,3 5,0 3,4
Nov Nov 4,0 -3,1 1,6 -0,7 -1,8 0,4 -1,5 1,1 -1,0 -1,6 1,5 -0,6 -0,4 1,8 -1,5 2,7 4,5 0,7 -1,0 2,7 0,2 2,8 2,8 0,5 0,3 3,6 -2,2 5,1 3,0 0,3 3,9 2,4 0,0 0,0
Des Dec 1,5 -5,9 -2,8 -3,5 -2,4 -3,2 -2,1 -1,4 -1,5 -3,7 -1,1 -6,8 -5,9 -0,6 -0,9 -2,3 1,2 -3,8 -5,2 -0,4 -0,5 -1,3 2,4 -1,8 -2,0 -3,5 -10,6 -0,8 -5,2 1,3 -2,0 2,1 0,9 -2,6
Året Year 4,1 0,8 1,2 0,4 3,3 3,8 3,9 2,8 3,3 2,4 2,8 3,1 2,1 3,7 3,6 3,9 5,0 3,2 4,2 3,7 3,7 3,9 4,6 4,2 4,2 3,8 1,6 4,5 3,8 3,4 5,5 4,5 4,3 2,7
                                                                       
  Høyeste. Highest                                                              
  Laveste. Lowest                                                              
                                                                       
                                                                       
Gjennomsnittlig maksimumstemperatur. °C Average maximum temperature. °C                        
                                                                    Gjsn.
Måned/år                                                                   Avg
Month/year 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 '84-98
Jan Jan -0,1 -4,9 -2,8 -6,8 1,8 7,1 4,6 2,1 4,6 2,9 0,5 2,0 -1,5 0,8 2,5 1,7 4,5 1,2 3,7 1,0 0,4 4,9 0,8 5,1 4,5 2,3 -3,3 1,4 2,0 -0,7 1,3 4,1 -1,3 0,7
Feb Feb 1,6 -1,7 -2,8 0,5 1,9 6,2 6,7 0,1 4,7 3,7 -3,5 4,6 -1,0 4,3 7,9 3,6 4,9 0,8 5,4 1,1 3,7 3,1 1,3 1,2 7,4 0,9 -2,2 0,1 3,9 1,9 4,3 5,0 4,6 1,7
Mar Mar 3,0 2,4 2,2 -0,8 2,5 7,4 9,5 4,5 6,1 6,3 4,0 5,7 3,0 7,4 6,6 4,2 6,9 2,1 7,3 6,9 6,9 4,4 0,9 7,9 6,1 6,0 6,7 6,2 12,3 2,9 9,3 7,8 7,6 4,2
Apr Apr 8,9 5,8 5,7 8,3 8,5 8,8 11,7 9,0 7,7 8,6 9,4 9,5 9,7 10,2 6,7 10,9 9,8 8,2 10,8 10,0 10,2 10,5 8,7 13,7 10,2 12,2 11,3 14,7 9,4 9,2 13,1 12,9 10,4 8,1
Mai May 16,3 14,3 12,8 12,9 16,3 16,7 17,6 15,0 17,2 16,8 14,1 14,0 12,0 13,6 15,6 13,4 16,7 16,5 16,0 14,0 16,9 14,4 15,5 14,9 17,4 16,5 16,0 15,5 17,0 16,0 16,4 14,4 16,5 14,0
Jun Jun 19,4 17,4 18,6 15,3 22,5 19,6 18,6 15,8 22,4 18,2 18,0 18,8 18,8 19,8 16,6 17,9 18,3 19,1 20,3 21,0 19,4 18,9 20,0 20,9 20,7 20,5 20,5 20,2 18,4 19,3 21,0 19,9 20,6 17,5
Jul Jul 20,1 19,4 19,9 19,7 20,0 22,6 21,3 22,0 20,8 18,4 22,9 21,6 21,3 23,4 19,7 21,9 20,5 22,4 21,1 23,4 20,4 23,2 24,6 19,9 22,6 22,1 22,2 21,3 21,3 23,5 25,0 20,8 21,9 19,6
Aug Aug 20,4 17,7 16,6 15,9 19,7 18,4 20,9 20,9 18,0 17,4 19,6 23,3 21,4 24,2 19,2 20,2 19,8 20,2 23,1 22,8 21,5 20,7 22,4 20,6 20,4 20,4 20,7 20,3 20,9 21,4 20,8 20,3 20,2 18,3
Sep Sep 14,2 13,7 14,1 14,0 17,1 16,7 14,5 16,8 14,9 13,0 14,1 14,7 15,3 17,5 15,2 17,3 14,8 15,6 18,2 17,2 17,6 17,6 18,7 16,7 15,3 18,2 15,8 17,4 16,5 17,3 18,1 16,8 19,3 14,0
Okt Oct 11,8 12,1 9,9 9,9 10,5 11,2 10,1 10,1 7,1 8,4 9,8 12,5 11,6 10,5 10,0 10,9 12,4 13,1 7,6 8,9 10,9 12,4 12,7 12,2 11,8 9,8 10,5 12,8 10,4 11,9 13,1 11,8 9,5 9,7
Nov Nov 6,8 1,5 6,2 4,0 5,4 6,6 4,0 6,0 5,0 1,8 6,5 5,2 4,5 5,0 2,7 8,0 8,1 6,7 1,8 6,5 6,1 7,0 9,0 6,7 6,4 6,9 2,0 8,7 7,0 6,9 7,0 8,0 4,6 4,6
Des Dec 3,9 -1,6 0,8 1,4 2,9 1,8 2,5 4,2 2,7 0,3 4,1 -1,5 -0,3 2,0 3,0 2,1 4,0 0,8 -1,5 4,1 4,5 2,0 7,0 2,5 2,0 -0,2 -4,2 4,1 -1,7 6,1 2,9 6,0 6,1 1,5
Året Year 10,5 8,0 8,4 7,9 10,8 11,9 11,8 10,5 10,9 9,6 10,0 10,9 9,6 11,6 10,5 11,0 11,7 10,6 11,2 11,4 11,5 11,6 11,8 11,9 12,1 11,3 9,7 11,9 11,5 11,3 12,7 12,3 11,7 10,2
                                                                       
  Høyeste. Highest                                                              
  Laveste. Lowest                                                              
                                                                       
                                                                       
Høyeste maksimumstemperatur. °C Highest maximum temperature. °C                        
                                                                    Høy
Måned/år                                                                   High
Month/year 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 '84-
Jan Jan 6,5 2,5 3,5 4,5 5,5 12,5 8,5 6,0 10,0 8,5 5,0 6,5 2,5 9,0 6,5 7,0 13,0 5,5 8,0 10,5 3,5 11,5 7,0 10,5 10,0 10,5 4,5 7,5 8,0 7,5 8,5 8,5 7,0 13,0
Feb Feb 7,5 9,0 3,0 5,5 5,5 11,5 10,5 8,5 9,5 12,0 1,0 8,0 6,0 10,0 14,5 10,0 11,5 10,5 9,0 4,5 9,5 9,5 8,0 10,0 14,5 8,5 1,5 7,0 18,0 10,0 8,5 9,5 7,5 18,0
Mar Mar 9,5 8,0 7,0 6,5 5,5 13,5 18,0 10,5 11,5 13,0 9,0 14,0 8,0 15,0 15,5 11,5 14,5 8,0 13,0 14,5 15,0 12,5 10,0 13,5 11,5 13,5 12,0 14,5 23,0 9,5 16,5 12,0 14,5 23,0
Apr Apr 16,5 14,5 12,0 17,5 15,5 17,5 23,5 14,0 15,0 18,5 17,5 21,0 16,0 15,5 15,0 18,0 20,5 12,0 17,5 16,0 15,0 17,0 14,0 20,0 14,0 17,5 20,0 18,5 14,0 15,0 21,0 24,0 15,0 24,0
Mai May 25,5 20,0 17,5 22,0 23,5 22,5 26,5 20,0 25,5 23,0 18,0 23,0 23,0 19,0 21,0 21,0 23,5 23,0 19,0 22,0 23,5 20,0 22,0 17,5 24,5 22,0 23,5 20,0 27,0 25,0 26,5 20,0 24,0 27,0
Jun Jun 26,0 23,5 26,0 25,5 31,0 25,0 26,0 22,0 26,0 21,5 24,5 30,5 22,5 26,0 21,0 25,0 23,0 25,0 24,5 24,0 24,0 25,5 25,0 29,0 28,0 30,5 25,0 25,5 22,5 22,5 26,0 26,0 27,5 31,0
Jul Jul 23,5 23,0 24,5 24,5 29,0 27,5 27,5 28,5 25,0 24,5 28,5 27,0 27,5 28,0 22,5 25,5 25,5 27,0 25,5 27,5 24,0 29,0 29,0 24,0 29,0 28,5 25,5 26,5 25,0 29,0 30,5 25,5 25,0 30,5
Aug Aug 24,5 21,0 21,0 21,0 24,0 22,0 26,0 24,5 22,0 20,5 27,0 29,5 25,0 29,0 23,5 26,5 24,5 22,5 28,0 27,5 27,5 28,0 28,0 24,5 24,5 23,5 25,5 25,5 25,0 24,0 24,5 23,5 23,0 29,5
Sep Sep 20,5 18,0 17,5 20,5 21,0 25,0 19,5 27,0 18,0 19,5 20,0 20,5 21,0 22,5 23,5 22,0 19,0 20,5 25,0 22,5 22,5 21,0 23,0 23,0 20,0 21,0 20,0 20,5 23,0 22,0 21,0 20,0 24,0 27,0
Okt Oct 14,5 17,5 15,5 13,0 15,5 14,5 14,0 14,0 16,0 14,0 17,0 16,0 15,5 16,5 13,5 13,5 16,0 16,5 16,5 15,5 14,5 18,5 17,0 18,5 16,5 14,0 15,5 18,0 16,0 20,0 17,5 20,0 17,0 20,0
Nov Nov 12,5 8,0 9,0 10,0 10,5 11,5 8,0 10,0 9,5 6,5 11,0 12,0 15,0 13,5 7,0 13,5 10,5 12,5 9,5 11,0 13,0 13,5 16,0 15,5 12,0 11,0 11,0 13,0 12,5 13,5 12,5 15,0 11,5 16,0
Des Dec 9,5 5,5 8,5 6,5 9,0 8,0 7,0 10,5 9,5 6,0 8,5 9,0 7,0 7,5 9,5 9,0 10,0 9,5 4,0 9,5 9,5 9,5 12,0 8,5 9,0 6,5 5,5 11,5 6,5 9,5 8,5 11,0 13,0 13,0
Året Year 26,0 23,5 26,0 25,5 31,0 27,5 27,5 28,5 26,0 24,5 28,5 30,5 27,5 29,0 23,5 26,5 25,5 27,0 28,0 27,5 27,5 29,0 29,0 29,0 29,0 30,5 25,5 26,5 27,0 29,0 30,5 26,0 27,5 31,0
                                                                       
  Høyeste. Highest                                                              
  Laveste. Lowest                                                              
                                                                       
                                                                       
Laveste maksimumstemperatur. °C Lowest maximum temperature. °C                        
                                                                    Lav
Måned/år                                                                   Low
Month/year 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 '84-
Jan Jan -8,0 -12,5 -9,5 -20,5 -4,0 2,0 -2,5 -4,5 -2,0 -3,5 -5,5 -4,0 -10,0 -8,5 -3,5 -8,5 -3,0 -4,5 -3,0 -12,0 -4,5 0,0 -5,0 -2,0 0,5 -6,0 -11,0 -3,0 -4,5 -8,0 -6,0 -0,5 -9,0 -20,5
Feb Feb -1,5 -12,5 -10,5 -3,5 -4,0 2,5 2,0 -4,5 -3,5 -1,0 -8,0 -1,0 -6,0 -6,5 -1,5 -2,0 -1,0 -12,0 0,5 -3,5 -3,0 -4,0 -3,5 -8,5 1,5 -4,5 -8,5 -6,0 -8,5 -3,5 0,5 -0,5 -0,5 -12,5
Mar Mar -1,5 -4,5 -1,0 -9,0 -2,5 3,0 3,5 0,0 0,0 -2,0 -5,0 0,0 0,0 1,5 -3,0 0,0 2,5 -5,0 3,0 -3,0 -0,5 -5,0 -6,0 2,0 -2,0 1,5 -1,0 0,5 3,0 -2,5 4,0 1,0 1,0 -9,0
Apr Apr 2,5 1,0 0,5 0,0 3,5 2,0 7,0 4,5 1,0 2,5 3,5 1,5 3,0 4,0 -0,5 4,5 2,5 4,0 6,5 5,0 4,0 6,0 3,0 4,0 3,5 5,5 4,0 6,0 5,0 1,0 6,0 8,0 6,0 -0,5
Mai May 9,5 6,0 8,0 5,5 10,5 9,0 11,5 11,0 7,0 10,0 9,5 7,5 3,0 4,5 9,0 3,5 11,5 11,5 11,5 5,0 12,0 10,0 8,0 11,0 10,5 12,5 10,5 10,0 9,0 10,0 9,0 9,0 12,5 3,0
Jun Jun 13,0 12,5 11,0 10,0 14,0 12,0 12,0 12,5 18,0 15,0 12,5 12,0 14,0 15,0 12,0 13,5 13,5 13,0 15,0 15,0 14,0 9,5 15,5 11,5 14,0 16,0 15,5 15,5 14,0 15,0 14,5 12,5 15,0 9,5
Jul Jul 17,0 15,0 14,0 12,5 16,5 15,0 14,0 18,0 17,0 12,0 19,0 18,0 17,0 17,0 17,0 16,0 14,5 18,5 15,0 17,0 14,0 18,0 20,0 16,0 17,0 17,5 19,0 15,5 17,5 18,0 21,0 13,0 16,5 12,0
Aug Aug 16,0 13,5 8,0 10,0 16,0 13,5 13,5 17,0 14,0 13,0 15,0 16,5 17,0 19,5 16,0 16,0 15,0 16,0 19,0 16,5 14,5 18,0 18,5 15,0 17,0 17,0 16,0 16,0 18,0 18,5 14,0 16,5 14,0 8,0
Sep Sep 9,0 8,0 10,5 11,0 13,5 12,0 6,0 10,0 11,0 6,0 6,0 9,0 10,5 14,0 9,0 14,0 13,0 10,0 11,0 11,0 14,0 12,0 15,5 9,5 11,5 11,5 11,0 13,0 10,5 13,0 14,0 13,0 15,5 6,0
Okt Oct 5,5 6,5 5,0 5,5 4,5 7,5 4,5 6,0 0,0 3,0 6,0 6,0 6,5 4,0 3,0 7,0 7,0 6,0 1,5 0,5 6,0 3,5 4,5 7,5 2,0 4,0 4,5 8,5 3,0 3,5 4,5 9,0 3,5 0,0
Nov Nov 2,0 -7,5 0,5 -3,0 -5,0 -0,5 -1,5 -1,0 -1,5 -4,0 0,5 -1,0 -4,5 -1,5 -3,0 1,0 5,0 2,0 -3,5 0,0 0,0 -2,5 2,0 1,5 1,0 1,5 -7,0 4,0 -1,0 1,0 2,0 0,0 -3,5 -7,5
Des Dec -3,0 -10,0 -8,5 -4,5 -5,5 -7,0 -2,0 -0,5 -3,5 -9,0 -2,5 -9,5 -9,5 -3,5 -3,0 -4,0 -8,5 -6,5 -7,0 -4,0 -2,0 -5,0 0,5 -5,0 -3,5 -10,0 -10,5 -3,5 -8,0 -0,5 -4,5 -0,5 0,0 -10,5
Året Year -8,0 ### ### ### -5,5 -7,0 -2,5 -4,5 -3,5 -9,0 -8,0 -9,5 ### -8,5 -3,5 -8,5 -8,5 ### -7,0 ### -4,5 -5,0 -6,0 -8,5 -3,5 ### -11,0 -6,0 -8,5 -8,0 -6,0 -0,5 -9,0 -20,5
                                                                       
  Høyeste. Highest                                                              
  Laveste. Lowest                                                              
                                                                       
                                                                       
Laveste minimumstemperatur. °C Lowest minimum temperature. °C                        
                                                                    Lav
Måned/år                                                                   Low
Month/year 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 '84-
Jan Jan -12,5 -21,5 -18,0 -22,5 -7,0 -4,5 -3,5 -11,5 -9,5 -11,0 -12,5 -13,0 -17,5 -16,5 -14,0 -15,0 -12,0 -10,0 -11,5 -18,5 -10,5 -5,5 -11,5 -12,0 -4,0 -13,5 -19,5 -12,5 -5,5 -17,5 -7,5 -9,0 -17,0 -22,5
Feb Feb -8,5 -21,0 -22,0 -16,0 -11,0 -5,0 -5,0 -16,0 -13,0 -8,5 -15,0 -9,0 -14,0 -11,5 -14,0 -11,5 -10,5 -16,5 -8,0 -11,0 -10,5 -9,0 -11,5 -9,5 -6,5 -13,0 -16,0 -15,0 -15,5 -11,5 -4,0 -10,0 -9,5 -22,0
Mar Mar -9,0 -8,0 -11,0 -18,0 -8,0 -5,0 -6,0 -5,0 -7,0 -8,0 -10,0 -6,0 -6,0 -8,0 -10,5 -7,5 -5,0 -13,5 -7,5 -6,0 -5,5 -16,5 -16,0 -4,0 -11,5 -7,0 -13,5 -6,0 -4,0 -13,0 -2,5 -4,0 -4,0 -18,0
Apr Apr -4,5 -7,0 -7,0 -5,0 -4,5 -3,5 -5,0 -4,5 -4,0 -5,5 -3,0 -5,0 -5,5 -5,0 -3,5 -3,0 -7,0 -5,0 -2,5 -5,5 -2,5 -4,5 -3,0 -3,0 -3,0 -1,0 -3,5 -2,0 -6,0 -6,5 -3,0 -2,5 -2,5 -7,0
Mai May 0,0 -2,0 3,0 -1,0 -0,5 1,0 0,5 -1,5 -2,0 2,0 -1,5 -1,0 -1,5 -0,5 0,5 -1,5 2,0 0,5 3,0 -0,5 0,0 -1,5 2,0 1,0 0,0 1,5 -2,5 -1,5 -1,5 -2,0 -1,5 -1,5 0,5 -2,5
Jun Jun 4,5 3,5 4,0 3,5 6,5 1,0 6,0 1,5 6,0 4,0 3,5 5,5 4,0 4,5 2,5 4,5 2,0 4,0 6,0 6,5 4,5 3,0 4,5 5,0 4,0 2,5 6,0 6,0 2,5 5,0 5,0 4,5 4,5 1,0
Jul Jul 8,0 7,5 6,5 6,0 8,0 5,5 6,0 8,0 5,0 6,5 6,0 6,0 6,0 8,5 7,0 6,0 6,0 8,0 8,0 10,5 6,0 8,5 7,5 6,5 7,5 9,0 9,0 8,5 7,5 8,0 8,0 7,5 7,0 5,0
Aug Aug 7,5 5,0 3,5 4,0 6,0 5,0 5,5 6,0 5,0 4,0 6,0 6,0 7,0 10,0 4,0 6,0 6,0 7,0 10,0 4,5 5,0 6,0 8,0 5,0 7,5 6,0 4,5 6,0 7,5 6,5 6,0 7,5 3,5 3,5
Sep Sep 3,0 -1,0 -2,0 -1,5 2,0 1,0 -2,0 0,0 2,5 -1,5 -1,0 -0,5 1,0 1,0 6,0 6,0 3,5 2,0 3,0 1,0 2,0 1,5 6,0 1,5 3,5 -0,5 1,5 3,5 0,5 1,5 2,5 3,5 6,0 -2,0
Okt Oct 1,0 -2,5 -3,0 -1,5 -6,0 -2,5 -4,0 -3,5 -6,0 -4,5 -5,5 -1,5 -1,0 -6,5 -3,0 -2,5 2,0 3,5 -3,5 -9,5 -1,5 -2,5 1,5 -2,5 -1,0 -3,5 -5,0 -2,0 -3,5 -1,5 -0,5 -1,0 0,5 -9,5
Nov Nov -3,0 -13,0 -4,0 -8,5 -12,0 -11,5 -7,5 -9,5 -7,5 -10,0 -5,0 -7,5 -12,0 -6,0 -11,0 -4,0 0,0 -4,5 -6,5 -4,5 -7,0 -7,0 -4,0 -7,0 -6,5 -1,0 -12,5 -2,5 -4,5 -6,5 -1,5 -7,5 -7,5 -13,0
Des Dec -5,5 -17,5 -12,0 -10,0 -13,0 -11,0 -9,0 -8,0 -8,5 -15,0 -8,0 -16,0 -16,0 -10,0 -9,5 -12,0 -15,0 -14,0 -20,5 -11,0 -9,0 -6,5 -4,5 -9,0 -8,5 -16,0 -18,0 -7,5 -15,0 -7,0 -11,5 -5,5 -6,0 -20,5
Året Year ### ### ### ### ### -11,5 -9,0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### -11,5 ### ### ### ### ### -11,5 ### ### -22,5
                                                                       
  Høyeste. Highest                                                              
  Laveste. Lowest                                                              
                                                                       
                                                                       
Høyeste minimumstemperatur. °C Highest minimum temperature. °C                        
                                                                    Høy
Måned/år                                                                   High
Month/year 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 '84-
Jan Jan 6,0 -2,0 -1,5 -2,0 3,5 5,5 4,0 2,5 8,5 3,0 3,0 3,5 2,0 4,0 4,0 5,5 6,5 3,5 5,0 4,0 2,0 7,0 5,0 7,5 5,0 6,5 -1,5 2,0 3,5 2,5 7,5 7,0 5,5 8,5
Feb Feb 1,0 -0,5 -4,0 1,0 3,0 9,5 6,0 3,0 4,5 7,5 0,0 4,0 0,5 5,0 7,0 3,0 5,5 3,0 6,0 2,0 2,5 4,5 1,5 4,5 5,5 1,5 -0,5 3,0 4,5 1,5 5,5 6,5 4,0 9,5
Mar Mar 1,0 0,0 0,5 0,0 2,0 5,0 7,0 2,0 4,0 5,0 2,5 3,5 2,0 5,0 5,5 4,5 2,5 1,5 4,5 2,0 5,0 2,5 1,0 3,5 5,5 3,0 3,0 3,0 8,0 0,0 6,5 5,5 6,0 8,0
Apr Apr 5,0 2,0 4,5 4,0 5,5 9,5 7,0 5,0 6,5 10,0 6,5 10,0 6,5 5,5 8,0 9,0 13,0 5,5 7,0 6,0 8,5 6,0 7,5 9,0 9,0 10,0 7,0 8,5 9,0 5,5 10,5 9,0 7,0 13,0
Mai May 15,0 11,0 7,5 9,5 14,0 8,5 8,0 8,0 14,0 14,0 7,5 11,0 10,5 9,0 9,5 11,0 11,0 11,5 13,0 10,5 13,5 10,0 10,5 12,5 9,5 10,5 13,5 9,5 15,5 17,5 12,5 8,5 15,5 17,5
