Værobservasjoner mai 2024 Weather observations May 2024 | |||||||||||||||||
Dato Date |
Skyer Clouds |
Nedbør Rainfall |
Snø Snow |
Temperatur Temperature |
Temperatur kl.* Temperature at * |
||||||||||||
D. m. å | Antall 5-deler | Siste døgn | Siste 30døgn |
Normal | dybde | Minimum Observ. / Normal |
Maksimum Observ. / Normal |
Døgnmiddel Observ. / Normal |
19 (20**) | 01 (02**) | 7 (8**) |
13 (14**) | 19 (20**) | ||||
D. m. y | Parts | Last day | Last 30days |
Normal | depth | Minimum Record / Normal |
Maximum Record / Normal |
Daily average Record / Normal |
7 (8**) pm | 1 (2**) pm | 7 (8**) am | 1 (2**) pm | 7 (8**) pm | ||||
0-5 | mm | mm | mm | cm | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | ||
01.05.24 | 4 | 10 | 109 | 60 | 8,0 | 1,9 | 18,0 | 11,6 | 13,3 | 6,3 | 12,5 | 11,0 | 10,0 | 17,5 | 16,0 | ||
02.05.24 | 3 | 0 | 109 | 62 | 13,0 | 2,0 | 20,5 | 11,9 | 16,1 | 6,5 | 16,0 | 14,0 | 14,0 | 20,0 | 16,0 | ||
03.05.24 | 2 | - | 109 | 63 | 11,0 | 2,2 | 21,0 | 12,2 | 15,9 | 6,8 | 16,0 | 13,0 | 13,5 | 19,5 | 17,0 | ||
04.05.24 | 2 | - | 108 | 59 | 10,5 | 2,4 | 18,0 | 12,4 | 14,2 | 7,0 | 17,0 | 11,5 | 13,5 | 17,5 | 12,0 | ||
05.05.24 | 4 | - | 89 | 57 | 8,0 | 2,7 | 14,5 | 12,6 | 11,2 | 7,3 | 12,0 | 9,0 | 11,0 | 14,0 | 11,0 | ||
06.05.24 | 4 | 6 | 87 | 56 | 8,0 | 2,9 | 13,5 | 12,8 | 10,5 | 7,6 | 11,0 | 11,0 | 9,0 | 13,0 | 11,0 | ||
07.05.24 | 2 | - | 84 | 56 | 3,0 | 3,1 | 16,0 | 13,1 | 10,1 | 7,9 | 11,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 11,0 | ||
08.05.24 | 1 | - | 78 | 59 | 5,0 | 3,4 | 20,0 | 13,3 | 12,3 | 8,2 | 11,0 | 6,5 | 10,0 | 18,0 | 13,5 | ||
09.05.24 | 5 | - | 78 | 58 | 7,5 | 3,6 | 16,0 | 13,6 | 11,3 | 8,5 | 13,5 | 8,5 | 12,5 | 12,0 | 15,0 | ||
10.05.24 | 3 | 1 | 58 | 58 | 5,0 | 3,9 | 15,0 | 13,9 | 10,9 | 8,8 | 15,0 | 6,5 | 12,0 | 12,5 | 11,5 | ||
11.05.24 | 2 | - | 54 | 58 | 4,0 | 4,1 | 18,5 | 14,2 | 11,3 | 9,1 | 11,5 | 5,5 | 11,0 | 16,5 | 13,0 | ||
12.05.24 | 1 | - | 54 | 60 | 6,0 | 4,4 | 19,0 | 14,4 | 12,4 | 9,3 | 13,0 | 7,0 | 10,0 | 17,5 | 14,0 | ||
13.05.24 | 1 | - | 48 | 59 | 5,0 | 4,6 | 18,5 | 14,6 | 12,2 | 9,6 | 14,0 | 6,5 | 11,0 | 17,5 | 13,0 | ||
14.05.24 | 1 | - | 44 | 59 | 5,5 | 4,8 | 19,5 | 14,8 | 13,0 | 9,8 | 13,0 | 7,0 | 13,0 | 18,0 | 14,5 | ||
15.05.24 | 1 | - | 44 | 58 | 6,5 | 5,0 | 20,0 | 15,0 | 13,9 | 10,0 | 14,5 | 8,0 | 14,0 | 18,0 | 15,0 | ||
16.05.24 | 0 | - | 42 | 58 | 10,0 | 5,2 | 22,5 | 15,2 | 15,6 | 10,1 | 15,0 | 11,5 | 16,0 | 20,5 | 16,0 | ||
17.05.24 | 0 | - | 42 | 57 | 8,5 | 5,4 | 23,0 | 15,4 | 15,5 | 10,3 | 16,0 | 10,5 | 15,5 | 20,5 | 14,5 | ||
18.05.24 | 0 | - | 42 | 60 | 7,0 | 5,7 | 23,0 | 15,6 | 14,8 | 10,5 | 14,5 | 8,0 | 14,5 | 21,5 | 15,0 | ||
19.05.24 | 0 | - | 42 | 61 | 5,5 | 5,9 | 24,0 | 15,8 | 14,8 | 10,6 | 15,0 | 6,5 | 12,5 | 22,0 | 17,5 | ||
20.05.24 | 0 | - | 42 | 58 | 10,0 | 6,1 | 21,0 | 16,0 | 15,8 | 10,8 | 17,5 | 10,0 | 15,5 | 19,0 | 15,5 | ||
21.05.24 | 0 | - | 40 | 59 | 10,5 | 6,3 | 22,5 | 16,2 | 15,8 | 11,0 | 15,5 | 11,0 | 16,0 | 20,0 | 17,5 | ||
22.05.24 | 2 | - | 40 | 57 | 14,0 | 6,5 | 23,5 | 16,4 | 17,7 | 11,2 | 17,5 | 15,0 | 16,0 | 22,0 | 20,0 | ||
23.05.24 | 4 | - | 40 | 58 | 15,0 | 6,6 | 23,0 | 16,6 | 18,2 | 11,4 | 20,0 | 15,5 | 15,5 | 22,5 | 16,5 | ||
24.05.24 | 4 | 15 | 55 | 57 | 14,5 | 6,8 | 21,0 | 16,8 | 16,4 | 11,6 | 16,5 | 15,5 | 15,0 | 16,5 | 16,0 | ||
25.05.24 | 2 | - | 53 | 55 | 14,0 | 7,0 | 22,5 | 16,9 | 16,9 | 12,0 | 16,0 | 15,0 | 16,0 | 19,5 | 17,0 | ||
26.05.24 | 3 | 4 | 46 | 53 | 14,5 | 7,2 | 23,5 | 17,0 | 17,0 | 12,2 | 17,0 | 15,0 | 16,5 | 20,5 | 16,5 | ||
27.05.24 | 4 | 3 | 49 | 56 | 15,0 | 7,3 | 20,5 | 17,1 | 16,7 | 12,3 | 16,5 | 16,0 | 16,5 | 19,5 | 15,5 | ||
28.05.24 | 5 | 1 | 48 | 58 | 8,5 | 7,5 | 18,0 | 17,2 | 17,2 | 12,4 | 15,5 | 9,5 | 13,0 | 14,5 | 12,0 | ||
29.05.24 | 5 | 15 | 55 | 60 | 8,5 | 7,7 | 19,0 | 17,3 | 13,6 | 12,5 | 12,0 | 9,5 | 13,0 | 17,5 | 15,0 | ||
30.05.24 | 4 | 19 | 74 | 60 | 13,5 | 7,9 | 18,5 | 17,4 | 15,8 | 12,6 | 15,0 | 14,0 | 14,5 | 18,0 | 16,0 | ||
31.05.24 | 2 | - | 64 | 56 | 11,0 | 8,0 | 25,5 | 17,4 | 17,6 | 12,7 | 16,0 | 12,5 | 14,5 | 22,5 | 21,0 | ||
* Norsk tid | |||||||||||||||||
* Local time (GMT +1 hour) | |||||||||||||||||
** I perioden med sommertid er observasjonstidspunktene angitt i parentes. | |||||||||||||||||
** In the period of Summertime (From the last weekend in March to the last weekend in October) |