Geirs weathersite. weather
Latitude N 58° 30' 22" Longitude E 08° 52' 35" Elevation 23 m
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 15,7 °C | 06:42 on 06 februar |
Lowest Temperature | -0,6 °C | 19:41 on 02 februar |
Highest Dew Point | 11,9 °C | 01:42 on 07 februar |
Lowest Dew Point | -15,9 °C | 10:10 on 02 februar |
Highest Apparent Temperature | 14,1 °C | 04:42 on 07 februar |
Lowest Apparent Temperature | -3,1 °C | 19:41 on 02 februar |
Lowest Wind Chill Temperature | -0,6 °C | 19:41 on 02 februar |
Highest Heat Index | 15,7 °C | 06:42 on 06 februar |
Highest Minimum | 9,8 °C | 07 februar |
Lowest Maximum | 9,8 °C | 08 februar |
Highest Humidity | 97 % | 12:11 on 05 februar |
Lowest Humidity | 16 % | 10:10 on 02 februar |
Highest Daily Range | 11,0 °C | 02 februar |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | 08 februar |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 1,6 mm/hr | 03:11 on 05 februar |
Highest Hourly Rainfall | 0,8 mm | 03:11 on 05 februar |
Highest Daily Rainfall | 3,1 mm | 05 februar |
Longest Dry Period | 7 days | to 13 februar |
Longest Wet Period | 2 days | to 06 februar |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 9,8 m/s | 03:40 on 02 februar |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 5,6 m/s | 03:40 on 01 februar |
Highest Daily Wind Run | 150,4 km | 01 februar |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 1002,1 hPa | 21:10 on 07 februar |
Highest Pressure (sl) | 1037,3 hPa | 03:10 on 01 februar |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: |
Page updated 14.02.2024 22:20:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)